Das Statistische Landesamt stellt auf seinen Internet-Seiten zu ausgewählten Themenbereichen statistische Daten für unseren Ortsteil zur Verfügung. Die jeweils aktuellsten Auswertungen finden Sie dort.
Zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung im Ortsteil Strom stellt das Statistische Landesamt auch eine animierte Bevölkerungspyramide bereit.
Bevölkerung (Stand 31.12.2009) | Insgesamt absolut | % |
---|---|---|
Einwohner | 448 | 100 |
.....davon männlich | 230 | 51,3 |
.....davon weiblich | 218 | 48,7 |
0-6 | 9 | 2,0 |
6-18 | 62 | 13,8 |
18-25 | 32 | 7,1 |
25-50 | 151 | 33,7 |
50-65 | 89 | 19,9 |
65-80 | 86 | 19,2 |
80 und mehr | 19 | 4,2 |
Sozialdaten:
Der Ortsteil insgesamt umfasst 730,5 ha.
Im Ortsteil leben 448 Personen, der Altersdurchschnitt liegt bei 45,2 Jahren.
Insgesamt ist der Ortsteil bezogen auf die Fläche gering besiedelt
(0,6 Einwohner / ha).
Charakteristisch ist der große Anteil an landwirtschaftlich genutzter Fläche. Über 60 % der im Ortsteil vorhandenen Flächen stehen in direktem Zusammenhang mit der Landbewirtschaftung.
10 % der Flächen sind gewerblich oder industriell genutzt.
Und insgesamt nur 2 % der Flächen sind von Wohnfläche belegt. Ungefähr 10 % der Flächen im Ortsteil nehmen die großen Gärten ein.
Flächennutzung (Stand 31.12.2010) | Hektar | Prozent |
---|---|---|
Fläche insgesamt | 726,9 | 100 |
Gebäude- und Freiflächen | 157,5 | 21,7 |
.....davon Wohnfläche | 12,5 | 1,7 |
.....davon Gewerbe- u. Industrieflächen | 75,7 | 10,4 |
Erholungsfläche | 10,8 | 1,5 |
Verkehrsfläche | 38,2 | 5,3 |
Landwirtschaftsfläche | 459,3 | 63,2 |
Flächen anderer Nutzung | 61,1 | 8,4 |
Quellen:
Dorferneuerungsbericht Strom 2005 und
Statistisches Landesamt Bremen.